SHORT · 4.2×vol
HOUSE SYSTEMS · DONKEY
2026-10-14 · jarvis=SimSim103 · trader=Sim101 · lab=Sim102 · demo=2178053+DEMO7501443 · scan 38s · protector 3m · pipe 7s · crosstrade
Untied DEMO9095460 from lab. Routes Sim102.
STABLE · DOWN — Tony NT reboot. Switch is pointed. Quiet hours skip Tony ping.
Open contract timer. Buy is green. Sell is red. Each card keeps its Monte Carlo. The log keeps every 15-minute contract for the next card. No order.
BUY
2:02
MC buy 0.560
Bitcoin Up or Down - October 14, 2:00AM-2:15AM ET
2:00 AM–2:15 AM ET
Trend neutral
Confluence 3.0/2.4
Our probability 0.525
Monte Carlo buy 0.560
MC buy 0.560 · sell 0.440
MC record 99/207 · log 208
Edge +0.020
Jev 0.620
MBT 15m sell
Open up 0.505
Open down 0.495
Side open 0.505
Live up 0.30
Live down 0.69
| Close | Cover | Monte Carlo | Our | Poly open | Edge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:45 AM–2:00 AM ET | R | buy 0.528 miss | 0.589 | 0.505 | +0.084 |
| 1:30 AM–1:45 AM ET | R | buy 0.510 miss | 0.564 | 0.505 | +0.059 |
| 1:15 AM–1:30 AM ET | B | sell 0.504 miss | 0.551 | 0.505 | +0.046 |
| 1:00 AM–1:15 AM ET | R | buy 0.532 miss | 0.574 | 0.505 | +0.069 |
| 12:45 AM–1:00 AM ET | B | buy 0.512 hit | 0.649 | 0.495 | +0.154 |
| 12:30 AM–12:45 AM ET | R | buy 0.536 miss | 0.687 | 0.495 | +0.192 |
| 12:15 AM–12:30 AM ET | B | buy 0.510 hit | 0.612 | 0.505 | +0.107 |
| 12:00 AM–12:15 AM ET | B | sell 0.522 miss | 0.557 | 0.485 | +0.072 |
| 11:45 PM–12:00 AM ET | R | buy 0.522 miss | 0.636 | 0.445 | +0.191 |
| 11:30 PM–11:45 PM ET | B | buy 0.522 hit | 0.638 | 0.475 | +0.163 |
| 11:15 PM–11:30 PM ET | B | buy 0.528 hit | 0.645 | 0.475 | +0.170 |
| 11:00 PM–11:15 PM ET | B | buy 0.510 hit | 0.632 | 0.485 | +0.147 |
| 10:45 PM–11:00 PM ET | B | buy 0.520 hit | 0.558 | 0.505 | +0.053 |
| 10:30 PM–10:45 PM ET | B | sell 0.516 miss | 0.539 | 0.505 | +0.034 |
| 10:15 PM–10:30 PM ET | R | buy 0.502 miss | 0.564 | 0.515 | +0.049 |
| 10:00 PM–10:15 PM ET | B | sell 0.518 miss | 0.569 | 0.505 | +0.064 |
| 9:45 PM–10:00 PM ET | R | sell 0.502 hit | 0.504 | 0.495 | +0.009 |
| 9:30 PM–9:45 PM ET | B | buy 0.518 hit | 0.542 | 0.495 | +0.047 |
| 9:15 PM–9:30 PM ET | R | buy 0.520 miss | 0.525 | 0.495 | +0.030 |
| 9:00 PM–9:15 PM ET | R | buy 0.520 miss | 0.593 | 0.475 | +0.118 |
buy 104 · sell 103 · showing 20 of the last 20 · log keeps every card
Untied DEMO9095460 from lab. Routes Sim102.
| Desk | Fires now |
|---|---|
| Plant A | 2178053 + DEMO7501443 |
| Safari | SimSim103 |
| Trader | Sim101 |
| Tickets | Sim102 |
Eye is the index vote. Green long. Red short. Amber waits to confirm. Bar is 5m volume.
Tap a school for its chart. Over is the whole house, live.
House prospectus. Day / week / month across Plant A, Safari, Trader, Tickets.
Plant A: week -$189.90 · month -$891.15
Safari: week $76.10 · month -$576.50
Trader: week n/a · month n/a
Tickets: week $114.25 · month $1,319.75
House day -$44.50 · week $0.45 · month -$147.90
| Fills | Closed | Net | Hit | |
|---|---|---|---|---|
| Day | 4 | 10 | -$44.50 | 60% |
| Week | 55 | 39 | $0.45 | 51.3% |
| Month | 236 | 216 | -$147.90 | 49.5% |
Green fires Tony DEMO. Yellow waits. Cash stays parked.
| Symbol | Side | Entry | Target | Wait |
|---|---|---|---|---|
| MNQ | — | 30762.5 | — | green |
| MES | — | 7862.75 | — | green |
| M2K | LONG | 2804.9 | 2808.2 | green |
| MGC | — | 4182.9 | — | yellow |
| MYM | SHORT | 52011 | 51923 | green |
| MCL | LONG | 94.52 | 95.37 | yellow |
| MBT | — | 83475 | — | green |
Open $ marks off the 15s pipe last. Tick is live last vs entry.
| Book | Desk | Sym | Side | Entry | Stop | Last | PnL | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donkey LIVE$W n/a · D n/a | Plant A | FLAT | ||||||
| Donkey DEMOW -$73.20 · D n/a | Plant A | FLAT | ||||||
| Donkey Sim101W n/a · D n/a | Trader | FLAT | ||||||
| Donkey Sim102D -$44.50 · W $114.25 | Tickets | FLAT | ||||||
| Donkey Sim103W $76.10 · D n/a | Safari | FLAT | ||||||
| Book | Desk | Sym | Side | Entry | Stop | Last | PnL | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony LIVE$W -$116.70 · D n/a | Plant A | FLAT | ||||||
| Tony DEMOW -$139.00 · D n/a | Plant A | FLAT | ||||||
| Symbol | Bias | Long | Short | Score / gate | Heat |
|---|---|---|---|---|---|
| MNQ 12-26 | short | 2.2 | 4.8 | 4.8 / 7.8 | sit |
| MES 12-26 | neutral | 4.0 | 3.5 | 4.0 / 7.8 | sit |
| M2K 12-26 | neutral | 3.5 | 4.1 | 4.1 / 7.8 | sit |
| MGC 12-26 | short | 1.7 | 5.9 | 5.9 / 7.8 | sit |
| MYM 12-26 | neutral | 4.6 | 4.4 | 4.6 / 7.8 | sit |
| MCL 11-26 | neutral | 4.0 | 3.9 | 4.0 / 7.8 | sit |
| MBT 10-26 | neutral | 2.5 | 3.0 | 3.0 / 7.8 | sit |
Nets are closed broker tickets. Missing file = n/a. Does not PlaceOrder. Tape wait is yellow/green. Last from the 15s pipe; locks from the 5m snap.